Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

Saraçhane eylemleri için 45 gün sonra iddianame: Gençlere hapis isteniyor!

İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası Saraçhane’deki protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan gençlerden tutuklu 14 ve tutuksuz 2 kişinin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hapsi isteniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde CHP’lilerden pankartlarla protesto: ‘Turp Radyo Televizyonu’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde, TRT’ye ilişkin düzenlemelere CHP milletvekilleri tepki gösterdi.

Trump, Basra Körfezi’ne “Arap Körfezi” diyecek

Trump, Basra Körfezi’ne “Arap Körfezi” diyecek

İBB soruşturmasında iş insanı tutuklanmıştı: İddialara tek tek yanıt verdi! ‘Kirli senaryo’ tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Adem Soytekin, cezaevinden avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Prof. Ercan hayati müdahaleyi anlattı: ‘Olmasaydı bugün aranızda değildim’

Prof. Övgün Ahmet Ercan, “Alın üstü başımdan bir delik açıp kan akmaya başlaması, beyin kanamamı, ayrıca inmeyi engelledi” dedi.

İngiliz gazeteciyi turistik ilçede şok eden hareketler

Muğla’nın gözde tatil merkezi Marmaris ilçesine eşi ile birlikte tatile gelen İngiltere’nin önde gelen yayın kuruluşlarından Daily Ekspress Online’in okuyucu editörü Alex Evans, turistik kentteki hanutçuluk, gürültü kirliliği ve olumsuz davranışlara iki gece üç gün dayanabildi. Evans eşi ile birlikte ilçeyi kaçarcasına terk etti ve yaşadıkları faciayı tek tek anlattı “Türkiye’ye ilk ve son kez gelişim oldu” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir